Kalimantan Selatan
Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi |
---|---|---|---|
Aboe Bakar | Partai Keadilan Sejahtera | Kalimantan Selatan I | 3 |
Ismet Ahmad | Partai Amanat Nasional | Kalimantan Selatan I | 11 |
Bambang Heri Purnama | Partai Kebangkitan Bangsa | Kalimantan Selatan I | 11 |
Ahmadi Noor Supit | Partai Golongan Karya | Kalimantan Selatan I | 11 |
Syaifullah Tamliha | Partai Persatuan Pembangunan | Kalimantan Selatan I | 4 |
Taufiq Effendi | Partai Demokrat | Kalimantan Selatan I | 2 |
Nabiel Al Musawa | Partai Keadilan Sejahtera | Kalimantan Selatan II | 4 |
Gusti Iskandar Sukma Alamsyah | Partai Golongan Karya | Kalimantan Selatan II | 4 |
M. Aditya Mufti Ariffin | Partai Persatuan Pembangunan | Kalimantan Selatan II | 3 |
Bahrudin Syarkawie | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kalimantan Selatan II | 4 |
Asfihani | Partai Demokrat | Kalimantan Selatan II | 7 |
Kalimantan Tengah
Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi |
---|---|---|---|
Hang Ali Putra Syah Pahan | Partai Amanat Nasional | Kalimantan Tengah | 9 |
Chairun Nisa | Partai Golongan Karya | Kalimantan Tengah | 8 |
Norhasanah | Partai Persatuan Pembangunan | Kalimantan Tengah | 5 |
Asdi Narang | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kalimantan Tengah | 10 |
Sugianto | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kalimantan Tengah | 4 |
Didik Salmijardi | Partai Demokrat | Kalimantan Tengah | 9 |
Kalimantan Barat
Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Rahman Amin | Partai Keadilan Sejahtera | Kalimantan Barat | 8 | |
Sukiman | Partai Amanat Nasional | Kalimantan Barat | 4 | |
Zulfadhli | Partai Golongan Karya | Kalimantan Barat | 10 | |
Kamaruddin Sjam | Partai Golongan Karya | Kalimantan Barat | 11 | |
Usman Ja'far | Partai Persatuan Pembangunan | Kalimantan Barat | 5 | |
Karolin Margret Natasa | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kalimantan Barat | 9 | |
Lasarus | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kalimantan Barat | 5 | |
Dolfie OFP | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kalimantan Barat | 11 | |
Albert Yaputra | Partai Demokrat | Kalimantan Barat | 7 | menggantikan Henri Usman yang wafat sebelum dilantik |
Lim Sui Khiang | Partai Demokrat | Kalimantan Barat | 11 |
Kalimantan Timur
Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi |
---|---|---|---|
Desmond Junaidi Mahesa | Partai Gerakan Indonesia Raya | Kalimantan Timur | 3 |
Aus Hidayat Nur | Partai Keadilan Sejahtera | Kalimantan Timur | 2 |
Mahyudin | Partai Golongan Karya | Kalimantan Timur | 1 |
Hetifah | Partai Golongan Karya | Kalimantan Timur | 10 |
Nanang Sulaeman | Partai Persatuan Pembangunan | Kalimantan Timur | 6 |
Emir Moeis | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kalimantan Timur | 11 |
Yusran Aspar | Partai Demokrat | Kalimantan Timur | 4 |
Adji Farida Padmo Ardan | Partai Demokrat | Kalimantan Timur | 8 |
Komentar