Riau
Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi |
---|---|---|---|
Chairul Anwar | Partai Keadilan Sejahtera | Riau I | 5 |
Asman Abnur | Partai Amanat Nasional | Riau I | 10 |
Arsyad Juliandi Rachman | Partai Golongan Karya | Riau I | 7 |
Wan Abu Bakar | Partai Persatuan Pembangunan | Riau I | 4 |
Ian Siagian | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Riau I | 4 |
Sutan Sukarnotomo | Partai Demokrat | Riau I | 7 |
Muhammad Lukman Edy | Partai Kebangkitan Bangsa | Riau II | 6 |
M. Idris Laena | Partai Golongan Karya | Riau II | 6 |
Nurliah | Partai Golongan Karya | Riau II | 4 |
Adi Sukemi | Partai Golongan Karya | Riau II | 4 |
Muhamad Nasir | Partai Demokrat | Riau II | 9 |
Kepulauan Riau
Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi |
---|---|---|---|
Herlini Amran | Partai Keadilan Sejahtera | Kepulauan Riau | 8 |
Harry Azhar Azis | Partai Golongan Karya | Kepulauan Riau | 11 |
Nani Sulistyani Herawati | Partai Demokrat | Kepulauan Riau | 4 |
Jambi
Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi | Keterangan |
---|---|---|---|---|
A. Murady Darmansjah | Partai Hati Nurani Rakyat | Jambi | 4 | |
Chairul Naim M. Anik | Partai Amanat Nasional | Jambi | 2 | Menggantikan Ratu Munawarah Zulkifli yang mengundurkan diri |
A. Bakri H.M. | Partai Amanat Nasional | Jambi | 5 | |
Selina Gita | Partai Golongan Karya | Jambi | 10 | |
Irsal Yunus | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Jambi | 10 | |
Indrawati Sukadis | Partai Demokrat | Jambi | 9 | |
Sofyan Ali | Partai Demokrat | Jambi | Menggantikan As'ad Syam yang mengundurkan diri |
Bengkulu
Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Mohammad Syahfan B. Sampurno | Partai Keadilan Sejahtera | Bengkulu | 1 | |
Dewi Coryati | Partai Amanat Nasional | Bengkulu | 8 | Menggantikan Patrice Rio Capella |
Rully Chairul Azwar | Partai Golongan Karya | Bengkulu | 10 | |
Dian A. Syakhroza | Partai Demokrat | Bengkulu | 9 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar