Kalimantan Barat
Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Rahman Amin | Partai Keadilan Sejahtera | Kalimantan Barat | 8 | |
Sukiman | Partai Amanat Nasional | Kalimantan Barat | 4 | |
Zulfadhli | Partai Golongan Karya | Kalimantan Barat | 10 | |
Kamaruddin Sjam | Partai Golongan Karya | Kalimantan Barat | 11 | |
Usman Ja'far | Partai Persatuan Pembangunan | Kalimantan Barat | 5 | |
Karolin Margret Natasa | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kalimantan Barat | 9 | |
Lasarus | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kalimantan Barat | 5 | |
Dolfie OFP | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Kalimantan Barat | 11 | |
Albert Yaputra | Partai Demokrat | Kalimantan Barat | 7 | menggantikan Henri Usman yang wafat sebelum dilantik |
Lim Sui Khiang | Partai Demokrat | Kalimantan Barat | 11 |
Komentar