Maluku
| Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi |
|---|---|---|---|
| Mirati Dewaningsih | Partai Kebangkitan Bangsa | Maluku | 6 |
| Edison Betaubun | Partai Golongan Karya | Maluku | 11 |
| Alexander Litaay | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Maluku | 2 |
| Sonny Waplau | Partai Demokrat | Maluku | 5 |
Maluku Utara
| Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi |
|---|---|---|---|
| Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | Partai Golongan Karya | Maluku Utara | 2 |
| Hayu R. Anggara Shelomita | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Maluku Utara | 8 |
| Bokiratu Nitabudhi Susanti | Partai Demokrat | Maluku Utara | 11 |
Papua
| Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi |
|---|---|---|---|
| M. Ali Kastella | Partai Hati Nurani Rakyat | Papua | 7 |
| Jamaluddin Jafar | Partai Amanat Nasional | Papua | 9 |
| Peggi Patricia Pattipi | Partai Kebangkitan Bangsa | Papua | 4 |
| Paskalis Kossay | Partai Golongan Karya | Papua | 1 |
| Yorrys Raweyai | Partai Golongan Karya | Papua | 1 |
| Agustina Basik-Basik | Partai Golongan Karya | Papua | 2 |
| Manuel Kaisiepo | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Papua | 8 |
| Etha Bulo | Partai Demokrat | Papua | 5 |
| Diaz Gwijangge | Partai Demokrat | Papua | 10 |
| Milton Pakpahan | Partai Demokrat | Papua | 7 |
Papua Barat
| Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi |
|---|---|---|---|
| Irene Manibuy | Partai Golongan Karya | Papua Barat | 11 |
| Robert Joppy Kardinal | Partai Golongan Karya | Papua Barat | 4 |
| Michael Wattimena | Partai Demokrat | Papua Barat | 5 |
Komentar