Bali
| Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Agung Jelantik Sanjaya | Partai Gerakan Indonesia Raya | Bali | 4 | |
| Gde Sumarjaya Linggih | Partai Golongan Karya | Bali | 6 | |
| I Gusti Ketut Adhiputra | Partai Golongan Karya | Bali | 3 | |
| Wayan Koster | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Bali | 10 | |
| I Made Urip | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Bali | 4 | |
| Nyoman Dhamantra | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Bali | 6 | |
| I Gusti Agung Rai Wirajaya | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Bali | 11 | |
| Gede Pasek Suardika | Partai Demokrat | Bali | 10 | Menggantikan Jero Wacik yang menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata |
| I Wayan Sugiana | Partai Demokrat | Bali | 4 |
Nusa Tenggara Barat
| Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi |
|---|---|---|---|
| Sunardi Ayub | Partai Hati Nurani Rakyat | Nusa Tenggara Barat | 3 |
| Fahri Hamzah | Partai Keadilan Sejahtera | Nusa Tenggara Barat | 3 |
| Muhammad Syafrudin | Partai Amanat Nasional | Nusa Tenggara Barat | 7 |
| Adi Putra Darmawan Tahir | Partai Golongan Karya | Nusa Tenggara Barat | 6 |
| Muhammad Lutfi | Partai Golongan Karya | Nusa Tenggara Barat | 8 |
| M. Izzul Islam | Partai Persatuan Pembangunan | Nusa Tenggara Barat | 2 |
| Rachmat Hidayat | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Nusa Tenggara Barat | 7 |
| Nanang Samodra | Partai Demokrat | Nusa Tenggara Barat | 2 |
| I Wayan Gunastra | Partai Demokrat | Nusa Tenggara Barat | 11 |
| Abdurrahman Abdullah | Partai Demokrat | Nusa Tenggara Barat | 6 |
Nusa Tenggara Timur
| Nama | Partai | Daerah pemilihan | Komisi |
|---|---|---|---|
| Pius Lustrilanang | Partai Gerakan Indonesia Raya | Nusa Tenggara Timur I | 7 |
| Laurens Bahang Dama | Partai Amanat Nasional | Nusa Tenggara Timur I | 11 |
| Josef A. Nae Soi | Partai Golongan Karya | Nusa Tenggara Timur I | 5 |
| Melchias Marcus Mekeng | Partai Golongan Karya | Nusa Tenggara Timur I | 11 |
| Honing Sanny | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Nusa Tenggara Timur I | 4 |
| Benny Kabur Harman | Partai Demokrat | Nusa Tenggara Timur I | 3 |
| Saleh Husin | Partai Hati Nurani Rakyat | Nusa Tenggara Timur II | 5 |
| Fary Djemy Francis | Partai Gerakan Indonesia Raya | Nusa Tenggara Timur II | 5 |
| Setya Novanto | Partai Golongan Karya | Nusa Tenggara Timur II | 3 |
| Charles J. Mesang | Partai Golongan Karya | Nusa Tenggara Timur II | 9 |
| Herman Hery | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Nusa Tenggara Timur II | 3 |
| Anita Jacoba Gah | Partai Demokrat | Nusa Tenggara Timur II | 8 |
| Jefirstson R. Riwu Kore | Partai Demokrat | Nusa Tenggara Timur II | 10 |
Komentar